Accueil / Vie municipale / Intercommunalité / Communauté de Communes Chalosse-Tursan / La Communauté de Communes Chalosse-Tursan

La Communauté de Communes Chalosse-Tursan

La Communauté de Communes Chalosse-Tursan
La Communauté de Communes Chalosse-Tursani voit le jour le 1er janvier 2017. Chalosse-Tursan naît de la fusion des Communautés de communes Cap de Gascogne, Hagetmau communes unies et Tursan. Le nom de cette toute nouvelle (et immense) Communauté de communes a été validé par arrêté préfectoral le 5 décembre. « Chalosse-Tursan. Tiré du canton éponyme, ce nom s’est imposé de façon naturelle aux élus, pour ses références géographiques »

Ce sont 50 communes, 73 élus et plus de 26 000 habitants qui formeront cette entité répartis sur 587 km2.

Le siège se trouve « villa violette Â» à Saint-Sever.

Dans un premier temps, l’ensemble des compétences exercées dans les trois territoires actuels sera transféré à la nouvelle entité. A terme, la fusion doit permettre d’atteindre un même niveau de services sur l’ensemble du territoire. Les compétences dites obligatoires, en aménagement du territoire, développement économique et traitement des ordures ménagères, seront harmonisées en tout premier lieu, pour être exercées dès janvier 2017 sur l’ensemble du nouveau territoire. 

Exercées de façon transitoire dans les anciens périmètres qui en étaient dotés, les compétences dites optionnelles et facultatives, à l’image de la culture, du sport, de l’enfance ou des services aux personnes âgées, seront redéfinies selon le nouvel intérêt communautaire, dans le délai d’un à deux ans prévu par la loi.

Site Internet Communauté de Communes Chalosse-Tursan http://www.chalossetursan.fr/

Organigramme des services

Liste des communes de l’intercommunalité

Nom Code Gentilé Superficie Population Densité
Saint-Sever 40282 Saint-Severins 46,96 4 810 (2014) 102
Arboucave 40005 Arboucavais 9,89 201 (2014) 20
Aubagnan 40016 Aubagnanais 3,40 248 (2014) 73
Audignon 40017 Audignonais 9,31 387 (2014) 42
Aurice 40020 Auriçois 17,31 626 (2014) 36
Banos 40024 Banossais 5,77 293 (2014) 51
Bas-Mauco 40026 Bas-Mauciens 11,50 366 (2014) 32
Bats 40029 Batsois 7,35 310 (2014) 42
Castelnau-Tursan 40072 Castelnausiens 9,27 194 (2014) 21
Castelner 40073 Castelnois 5,73 111 (2014) 19
Cauna 40076 Caunaquois 13,39 447 (2014) 33
Cazalis 40079 Cazalisiens 5,13 140 (2014) 27
Clèdes 40083 Clédois 6,84 121 (2014) 18
Coudures 40086 Couduriens 11,65 483 (2014) 41
Dumes 40092 Dumois 2,48 269 (2014) 108
Eyres-Moncube 40098 Eyrois 12,19 375 (2014) 31
Fargues 40099 Farguais 11,84 335 (2014) 28
Geaune 40110 Geaunois 10,53 694 (2014) 66
Hagetmau 40119 Hagetmautiens 28,37 4 593 (2014) 162
Haut-Mauco 40122 Haut-Maucois 18,64 917 (2014) 49
Horsarrieu 40128 Horsarrois 11,02 668 (2014) 61
Labastide-Chalosse 40130 Labastidiens 4,56 146 (2014) 32
Lacajunte 40136 Lacajuntois 5,63 153 (2014) 27
Lacrabe 40138 Crabots 6,27 257 (2014) 41
Lauret 40148 Laurétois 7,34 90 (2014) 12
Mant 40172 Mantois 19,34 283 (2014) 15
Mauries 40174 Mauricois 5,49 94 (2014) 17
Miramont-Sensacq 40185 Miramontois 25,32 350 (2014) 14
Momuy 40188 Momuyais 13,30 468 (2014) 35
Monget 40189 Mongétois 5,64 91 (2014) 16
Monségur 40190 Monségurois 19,69 402 (2014) 20
Montaut 40191 Montaldes 14,88 646 (2014) 43
Montgaillard 40195 Montgaillardais 20,46 632 (2014) 31
Montsoué 40196 Souémontains 17,98 577 (2014) 32
Morganx 40198 Morganais 5,22 181 (2014) 35
Payros-Cazautets 40219 Payrotais 6,35 105 (2014) 17
Pécorade 40220 Pécoradais 4,17 145 (2014) 35
Peyre 40223 Peyrois 10,25 260 (2014) 25
Philondenx 40225 Philondenxois 9,66 210 (2014) 22
Pimbo 40226 Pimbolais 10,89 205 (2014) 19
Poudenx 40232 Poudenxois 7,46 230 (2014) 31
Puyol-Cazalet 40239 Puyolais 4,59 112 (2014) 24
Saint-Cricq-Chalosse 40253 Saint-Cricquois 20,23 638 (2014) 32
Sainte-Colombe 40252 Colombins 12,79 681 (2014) 53
Samadet 40286 Samadétois 26,19 1 137 (2014) 43
Sarraziet 40289 Sarrazietois 7,01 209 (2014) 30
Serres-Gaston 40298 Serres-Gastonnais 8,88 383 (2014) 43
Serreslous-et-Arribans 40299 Serreslousiens 5,46 198 (2014) 36
Sorbets 40305 Sorbésiens 11,88 199 (2014) 17
Urgons 40321 Urgonnais 11,53 262 (2014) 23

Plan du site

Notre village

Vie municipale

Vie pratique

Agenda et actualités

Vie associative

Galerie photos