Elections municipales 2026 de Labastide-Chalosse
Les élections municipales se sont déroulées le 15 mars 2026 dans les locaux de la mairie.
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIS POUR LABASTIDE-CHALOSSE | M. Roland BRISÉ | 118 | 79,73 | 100,00 | 11 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 148 | ||
| Abstentions | 27 | 18,24 | |
| Votants | 121 | 81,76 | |
| Blancs | 1 | 0,68 | 0,83 |
| Nuls | 2 | 1,35 | 1,65 |
| Exprimés | 118 | 79,73 | 97,52 |








