Elections Municipales à Labastide-Chalosse.
Le 15 mars 2020 a eu lieu le 1er tour des élections municipales à LABASTIDE-CHALOSSE.
En raison du COVID-19, l'installation du nouveau conseil municipal est reporté.
En raison du COVID-19, l'installation du nouveau conseil municipal est reporté.

Landes (40) - Labastide-Chalosse
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Laurent TARIS | 98 | 79,03 | 100,00 | Oui |
| Mme Sylvie CHAPON | 98 | 79,03 | 100,00 | Oui |
| Mme Mireille RESSOT | 98 | 79,03 | 100,00 | Oui |
| M. Serge CASTAIGNOS | 97 | 78,22 | 98,97 | Oui |
| M. Richard LAGEYRE | 96 | 77,41 | 97,95 | Oui |
| Mme Christelle LÉGLISE | 96 | 77,41 | 97,95 | Oui |
| Mme Sandrine LABAT | 96 | 77,41 | 97,95 | Oui |
| M. Roland BRISÉ | 95 | 76,61 | 96,93 | Oui |
| M. Jacques DEYRES | 95 | 76,61 | 96,93 | Oui |
| M. Régis PROUVEZ | 94 | 75,80 | 95,91 | Oui |
| M. Yves DASSE | 94 | 75,80 | 95,91 | Oui |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 124 | ||
| Abstentions | 24 | 19,35 | |
| Votants | 100 | 80,65 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 2 | 1,61 | 2,00 |
| Exprimés | 98 | 79,03 | 98,00 |
Vous trouverez toutes les communes sur le site dédié : https://elections.interieur.gouv.fr/municipales-2020








